
Industrieanwendungen

Produkt-Parameter
| Basisparameter | |
| Abmessungen der gesamten Maschine | 168×76×28±2mm (ohne Schild und Griff) |
| Gewicht | 630 Gramm |
| Anzeigebildschirm | 5,5" IPS HD-Bildschirm mit 720*1440 Auflösung |
| Touchpanel | Industrieller kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm |
| Erweiterungssteckplatz | 2 SIM-Kartensteckplätze, 2 PSAM-Kartensteckplätze, 1 TF-Kartensteckplatz |
| Kommunikationsschnittstelle | Typ-C-Datenschnittstelle |
| Kontrollleuchte | Ladeindikator |
| Tastaturen | Scannertasten, Funktionstasten |
| Überwachungskamera | 5-Megapixel-Frontkamera und 13-Megapixel-Rückkamera mit Blitz und Autofokus |
| elektrische Handlampe | Stromsparende LED-Beleuchtung für Notfälle |
| GPS | GPS+Beidou duales Navigationssystem Fehlerbereich ±5m |
| Leistungsparameter | |
| CPU | Octa-Core 64-Bit-Prozessor mit 2,0 GHz |
| Speicherkapazität | RAM: 2GB ROM: 16GB |
| Erweiterter Speicher | Unterstützt 256GB Micro Sd Karte |
| Betriebssystem | Android 10.0 |
| Datenkommunikation | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G: WCDMA (850/1900/2100MHz). 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2.4G/5G Dual-Band, konform mit IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Kompatibel mit Bluetooth 4.1 |
| Arbeitsumgebung | |
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
| Schutzklasse | Hauptrahmen IP65 |
| Batteriekapazität | 7200mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Standby-Zeit | 360 Stunden Standby-Zeit bei ausgeschalteter drahtloser Kommunikation. |
| Ladezeit | Weniger als 6 Stunden |
| Arbeitszeiten | Mehr als 14 Stunden (eine volle Ladung) |
| Barcode-Erfassung | |
| zweidimensionaler Barcode | |
| 2D-Scan-Engine | Leistungsstarker Abtastkopf |
| Unterstützung für 2D-Barcode-Typen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. Australische Post, Japanische Post, Niederländische Post, etc. |
| RFID | |
| Ultrahochfrequenz | |
| Häufigkeit der Unterstützung | 915 MHz, 865 MHz (865-868 MHz oder 902-928 MHz) |
| Unterstützte Protokolle | Für EPC C1 GEN2 ISO18000-6C-Protokolle |
| Lesebereich | Einstellbarer Abstand 0-20 Meter / abhängig von Etikett und Umgebung |
| Anhang (E-Mail) | |
| Standardausstattung | Lithium-Ionen-Akku (1 Stück), Netzteil (1 Stück), Typ-C-Ladekabel (1 Stück) |
| optional | Batteriefach |







