
Aplicaciones industriales

Parámetros del producto
| parámetro básico | |
| Dimensiones de toda la máquina | 168×76×28±2mm (excluyendo escudo y mango) |
| Peso | 630 gramos |
| pantalla de visualización | Pantalla IPS HD de 5,5" con resolución 720*1440 |
| panel táctil | Pantalla capacitiva multitáctil industrial |
| ranura de expansión | 2 ranuras para tarjetas SIM, 2 ranuras para tarjetas PSAM, 1 ranura para tarjetas TF |
| interfaz de comunicación | Interfaz de datos de tipo C |
| luz indicadora | Indicador de carga |
| teclados | Teclas de exploración, teclas de función |
| cámara de vigilancia | Cámaras frontal de 5 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles con flash y enfoque automático |
| linterna eléctrica de mano | Iluminación LED de bajo consumo para emergencias |
| GPS | Rango de error del sistema de navegación dual GPS+Beidou ±5m |
| Parámetros de rendimiento | |
| CPU | Procesador octa-core de 64 bits a 2,0GHz |
| Capacidad de memoria | RAM: 2GB ROM: 16GB |
| Memoria ampliada | Admite tarjeta Micro Sd de 256 GB |
| sistema operativo | Android 10.0 |
| comunicación de datos | 4G:TD-LTE Banda38/39/40/41 FDD-LTE Banda 1,2,3,4,7,17,20 3G: WCDMA (850/1900/2100MHz). 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2,4G/5G de doble banda, compatible con IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Compatible con Bluetooth 4.1 |
| entorno de trabajo | |
| temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃ |
| humedad relativa | 5% a 95% sin condensación |
| clase de protección | Bastidor IP65 |
| capacidad de la batería | Batería de polímero de litio de 7200 mAh |
| tiempo de espera | 360 horas en espera con la comunicación inalámbrica desactivada. |
| tiempo de carga | Menos de 6 horas |
| horario laboral | Más de 14 horas (una carga completa) |
| Captura de códigos de barras | |
| código de barras bidimensional | |
| Motor de escaneado 2D | Cabezal de exploración de alto rendimiento |
| Compatibilidad con tipos de códigos de barras 2D | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Código Micro QR, Aztec, MaxiCode, Códigos postales,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal, etc. |
| RFID | |
| frecuencia ultraalta | |
| Frecuencia de apoyo | 915 MHz, 865 MHz (865-868 MHz o 902-928 MHz) |
| Protocolos admitidos | Para protocolos EPC C1 GEN2 ISO18000-6C |
| rango de lectura | Distancia ajustable de 0 a 20 metros / en función de la etiqueta y el entorno |
| archivo adjunto (correo electrónico) | |
| equipamiento de serie | Batería de iones de litio 1 unidad, adaptador de corriente 1 unidad, cable de carga de tipo C 1 unidad |
| opcional | compartimento para pilas |







