
Applications industrielles

Paramètres du produit
| paramètre de base | |
| Dimension de l'ensemble de la machine | 168×76×28±2mm (hors bouclier et poignée) |
| Poids | 630 grammes |
| écran d'affichage | Écran IPS HD de 5,5 pouces avec une résolution de 720*1440 |
| écran tactile | Écran capacitif multipoint industriel |
| emplacement d'extension | 2 emplacements pour carte SIM, 2 emplacements pour carte PSAM, 1 emplacement pour carte TF |
| interface de communication | Interface de données de type C |
| Témoin lumineux | Indicateur de charge |
| claviers | Touches de numérisation, touches de fonction |
| caméra de surveillance | Appareil photo frontal de 5 mégapixels et appareil photo arrière de 13 mégapixels avec flash et autofocus |
| torche électrique à main | Éclairage LED à faible consommation d'énergie pour une utilisation en cas d'urgence |
| GPS | Erreur du système de navigation double GPS+Beidou ±5m |
| Paramètres de performance | |
| UNITÉ CENTRALE | Processeur octa-core 64-bit à 2.0GHz |
| Capacité de mémoire | RAM : 2GB ROM : 16GB |
| Mémoire étendue | Prise en charge de la carte Micro Sd de 256 Go |
| système d'exploitation | Android 10.0 |
| communication de données | 4G:TD-LTE Bande38/39/40/41 FDD-LTE Bande 1,2,3,4,7,17,20 3G : WCDMA (850/1900/2100MHz). 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2.4G/5G double bande, compatible avec IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Compatible avec Bluetooth 4.1 |
| environnement de travail | |
| température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| humidité relative | 5% à 95% sans condensation |
| classe de protection | Unité centrale IP65 |
| capacité de la batterie | Batterie lithium-polymère de 7200mAh |
| temps de veille | 360 heures d'autonomie en veille avec la communication sans fil désactivée. |
| temps de charge | Moins de 6 heures |
| heures de travail | Plus de 14 heures (une charge complète) |
| Capture de codes-barres | |
| code-barres bidimensionnel | |
| Moteur de numérisation 2D | Tête de lecture haute performance |
| Prise en charge des types de codes-barres 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Codes postaux,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. |
| RFID | |
| ultra-haute fréquence | |
| Fréquence de soutien | 915 MHz, 865 MHz (865-868 MHz ou 902-928 MHz) |
| Protocoles pris en charge | Pour les protocoles EPC C1 GEN2 ISO18000-6C |
| plage de lecture | Distance réglable de 0 à 20 mètres / en fonction de l'étiquette et de l'environnement |
| pièce jointe (email) | |
| équipement standard | Batterie Li-ion 1 pièce, adaptateur d'alimentation 1 pièce, câble de chargement de type C 1 pièce |
| facultatif | compartiment à piles |







