
産業用途

製品パラメーター
| 基本パラメータ | |
| 機械全体の寸法 | 168×76×28±2mm(シールド、ハンドル除く) |
| 重量 | 630グラム |
| 表示画面 | 5.5インチ IPS HDスクリーン 720*1440 解像度 |
| タッチパネル | 産業用マルチタッチ静電容量式スクリーン |
| 拡張スロット | SIMカードスロット×2、PSAMカードスロット×2、TFカードスロット×1 |
| 通信インターフェース | c型データインターフェース |
| インジケータランプ | 充電インジケーター |
| キーパッド | スキャンキー、ファンクションキー |
| 監視カメラ | 前面500万画素、背面1300万画素のカメラ(フラッシュ、オートフォーカス付き |
| 電気トーチ | 非常用低電力LEDライト照明 |
| GPS | GPS+Beidouデュアルナビゲーションシステム誤差範囲±5m |
| パフォーマンス・パラメーター | |
| CPU | 2.0GHzのオクタコア64ビット・プロセッサー |
| メモリー容量 | ラム:2GB ロム:16GB |
| 拡張メモリー | 256GBのマイクロSDカードをサポート |
| オペレーティングシステム | アンドロイド10.0 |
| データ通信 | 4G:TD-LTEバンド38/39/40/41 FDD-LTEバンド1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz)。 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2.4G/5Gデュアルバンド、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
| ブルートゥース | ブルートゥース4.1準拠 |
| 労働環境 | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 保存温度 | -20℃~70℃ |
| 相対湿度 | 5%~95% 結露なきこと |
| 保護等級 | メインフレーム IP65 |
| バッテリー容量 | 7200mAhリチウムポリマーバッテリー |
| 待機時間 | ワイヤレス通信をオフにした状態での待機時間は360時間。 |
| 充電時間 | 6時間未満 |
| 労働時間 | 14時間以上(1回のフル充電) |
| バーコードキャプチャ | |
| 二次元バーコード | |
| 2Dスキャンエンジン | 高性能スキャンヘッド |
| 2次元バーコードのサポート | PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC-39、Datamatrix、QRコード、マイクロQRコード、Aztec、MaxiCode、Postal Codes、US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal、Dutch Postalなど。オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便など |
| RFID | |
| 超短波 | |
| サポート頻度 | 915MHz、865MHz(865-868MHzまたは902-928MHz) |
| 対応プロトコル | EPC C1 GEN2 ISO18000-6Cプロトコル用 |
| 読み取り範囲 | 0~20メートルの距離で調整可能/ラベルと環境に依存 |
| 添付ファイル | |
| 標準装備 | リチウムイオンバッテリー1個、電源アダプター1個、Type-C充電ケーブル1本 |
| 任意 | バッテリーコンパートメント |







