
行业应用

产品参数
| 基本参数 | |
| 整机尺寸 | 168×76×28±2mm (不包括盾牌、手柄) |
| 整机重量 | 630克 |
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
| 触控屏 | 工业级多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 2个sim卡槽,2个PSAM卡槽,1个TF卡槽 |
| 通讯接口 | Type-c数据接口 |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 扫描键、功能键 |
| 摄像头 | 前置500万、后置1300万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |
| 性能参数 | |
| CPU | 八核64位处理器,主频2.0GHz |
| 内存容量 | RAM:2GB ROM:16GB |
| 扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 数据通讯 | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 符合Bluetooth 4.1 |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP65 |
| 电池容量 | 7200mAh锂聚合物电池 |
| 待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
| 充电时间 | 小于6小时 |
| 工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
| 条码采集 | |
| 二维条码 | |
| 二维扫描引擎 | 高性能扫描头 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417,Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
| RFID | |
| 超高频 | |
| 支持频率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
| 支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 ISO18000-6C协议 |
| 识读距离 | 可调0-20米距离/与标签和环境有关 |
| 附件 | |
| 标配 | 锂电池1块、电源适配器1个、 Type-c充电线1条 |
| 选配 | 充电座 |







